En viajando sin pasaporte nos preocupamos por dar a conocer los destinos ideales para tus viajes vacacionales y turísticos dependiendo de las riquezas y sitios de interés que en este lugar puedan existir, pero sabemos que también es muy importante tener en cuenta conocer las características de las terminales aéreas de estos destinos a los que llegarás, es por eso que en esta ocasión y después de un trabajo de recolección de opiniones y conceptos, hemos creado una lista de los aeropuertos de Colombia más convenientes para un viaje nacional e internacional o para realizar una conexión considerando un mínimo de dos rutas internacionales por terminal aérea, a continuación te invitamos a conocerlos:
Aeropuerto Internacional Eldorado Luis Carlos Galán Sarmiento – Bogotá
IATA: BOG OACI: SKBO
Este es el aeropuerto más importante de Colombia y el tercero en América Latina en temática de pasajeros, posee una ubicación geográfica muy estratégica, ya que esto permite un alto índice de tránsito de viajeros entre destinos nacionales e internacionales. En 2016 ganó el premio Skytrax al mejor personal de América Latina, el terminal aéreo obtuvo en 2017 el puesto 42 en la lista de mejores aeropuertos del mundo en 2017.
El terminal aéreo cuenta con 33 puertas de abordaje conectada con la terminal mediante mangas y 18 puertas de abordaje remotas y 128 módulos de check-in. A Eldorado llegan 36 aerolíneas que permiten conectar de forma directa con 69 destinos a nivel nacional e internacional:
DESTINO INTERNACIONAL | AEROLÍNEA |
Toronto | Air Cánada |
Atlanta | Delta Airlines |
Dallas | American Airlines |
Fort Lauderdale | Avianca, Jetblue Airways, Spirit Airlines |
Houston | United Airlines |
Los Ángeles | Avianca |
Miami | American Airlines, Avianca, Latam |
Newark | United Airlines |
Nueva York | Avianca |
Orlando | Avianca, Jetblue Airways, Spirit Airlines |
Washington D.C. | Avianca |
Ciudad de México | Aeromexico, Avianca, Wingo, Interjet |
Cancún | Avianca, Wingo, Interjet |
Oranjestad | Avianca, Wingo |
La Habana | Avianca, Wingo |
Willemstad | Avianca, Wingo |
San Juan de Puerto Rico | Avianca |
Punta Cana | Avianca, Wingo |
Santo Domingo | Avianca, Wingo |
San José de Costa Rica | Avianca |
San Salvador | Avianca |
Ciudad de Guatemala | Avianca |
Ciudad de Panamá | Avianca, Copa Airlines |
Buenos Aires | Avianca, Aerolineas Argentinas |
La Paz | Avianca |
Santa Cruz de la Sierra | Avianca |
Rio de Janeiro | Avianca |
Sao Paulo | Avianca, Latam |
Santiago de Chile | Avianca, Latam |
Guayaquil | Avianca |
Quito | Avianca, Wingo |
Cuzco | Avianca |
Lima | Avianca, Latam, Viva Air |
Caracas | Avior Airlines, Wingo |
Porlamar | Avior Airlines |
Fráncfort | Lufthansa |
Múnich | Avianca |
Barcelona (España) | Avianca |
Madrid | Avianca, Air Europa, Iberia |
París | Air France |
Ámsterdam | KLM |
Londres | Avianca |
Estambul | Turkish Airlines |
DESTINO NACIONAL | AEROLINEA |
San Andrés | Avianca, Latam, Viva Air, Wingo |
Cartagena | Avianca, Latam, Viva Air, Wingo |
Medellín | Avianca, Latam, Viva Air |
Santa Marta | Avianca, Latam, Viva Air |
Bucaramanga | Avianca, Latam, Viva Air |
Pereira | Avianca, Latam, Viva Air |
Montería | Avianca, Latam, Viva Air |
Cúcuta | Avianca, Latam, Viva Air |
Barranquilla | Avianca, Latam, Viva Air |
Cali | Avianca, Latam |
Valledupar | Avianca, Latam |
Yopal | Avianca, Latam |
Leticia | Avianca, Latam |
Riohacha | Avianca, Viva Air |
Florencia | Avianca |
Manizales | Avianca |
Neiva | Avianca |
Pasto | Avianca |
Popayán | Avianca |
Corozal | Avianca |
Armenia | Avianca |
Barrancabermeja | Avianca |
Ibagué | Avianca |
Villavicencio | Avianca |
Tumaco | Avianca |
Cartago | Avianca |
Aeropuerto Internacional José María Córdova – Medellín
IATA: MDE OACI: SKRG
Es el segundo aeropuerto más importante de Colombia, se encuentra ubicado en Rionegro, Antioquia y sirve a la ciudad de Medellín, El terminal de pasajeros tiene capacidad para recibir hasta 17 aeronaves con puertas de embarque, 10 nacionales y 7 internacionales, siendo las posiciones 7, 8, 9 y 10 mixtas para vuelos nacionales e internacionales. Cuenta también con un terminal de carga, el cual es capaz de recibir un máximo de diez aviones. Es considerado como un importante foco para la exportación de flores y otros productos del oriente antioqueño y de la región
DESTINO INTERNACIONAL | AEROLÍNEA |
Fort Lauderdale | Jetblue Airways, Spirit Airlines |
Míami | Avianca, American Airlines, Viva Air |
Nueva York | Avianca |
Orlando | Spirit Airlines |
Cancún | Aeroméxico, Interjet |
Ciudad de México | Aeroméxico, Interjet |
San Salvador | Avianca |
Ciudad de Panamá | Copa Airlines, Air Panamá |
Lima | Avianca, Viva Air |
Caracas | Avior Airlines |
Porlamar | Avior Airlines |
Madríd | Avianca, Air Europa, Iberia |
DESTINO NACIONAL | AEROLINEA |
Barranquilla | Avianca, Latam |
Bogotá | Avianca, Latam, Viva Air |
Bucaramanga | Avianca, EasyFly |
Cali | Avianca |
Cartagena | Avianca, Latam |
Cúcuta | Avianca |
Montería | Avianca, Viva Air, EasyFly |
Pereira | EasyFly |
San Andrés | Avianca, Latam, Viva Air |
Santa Marta | Avianca, Latam, Viva Air |
Aeropuerto Internacional Rafael Núñez – Cartagena
IATA: CTG OACI: SKCG
Es el principal aeropuerto de la costa Caribe Colombiana y el tercero en tráfico a nivel nacional, convirtiéndose en el punto de tránsito de pasajeros del litoral del caribe, se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Cartagena. Desde 1996 es administrado bajo la figura de concesión por la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA), empresa colombiana que cuenta con la experiencia y tecnología de su socio operador de España AENA, El terminal posee 11 posiciones en las cuales se embarca y desembarca mediante escalerillas.
DESTINO INTERNACIONAL | AEROLINEA |
Toronto | Air Canada Rouge, Air Transat |
Montreal | Air Transat |
Atlanta | Delta Airlines |
Fort Lauderdale | Spirit Airlines, Jetblue Airways |
Miami | Avianca, American Airlines |
Nueva York | Jetblue |
Orlando | Spirit Airlines |
Balboa | Wingo |
Ciudad de Panamá | Copa Airlines |
Lima | Viva Air, Latam |
Ámsterdam | KLM |
DESTINO NACIONAL | AEROLÍNEA |
Bogotá | Avianca, Viva Air, Latam, Wingo |
Bucaramanga | EasyFly |
Cali | Avianca, Latam, Wingo |
Medellín | Avianca, Viva Air, Latam |
Montería | EasyFly |
Pereira | Avianca, Viva Air |
San Andrés | Avianca, Viva Air, Latam, Wingo |
Valledupar | EasyFly |
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón – Cali
IATA: CLO OACI: SKCL
Es el principal aeropuerto del pacifico y el cuarto en importancia y operaciones a nivel nacional, se encuentra ubicado en el corregimiento de Palmaseca del municipio de Palmira, Valle del Cauca, actualmente se concluye un proyecto de modernización el cual tiene 6 puentes de abordaje de última generación capaz de recibir aviones de gran envergadura. El aeropuerto de Cali se caracteriza en esta lista por tener prioridad en destinos regionales.
DESTINO INTERNACIONAL | AEROLÍNEA |
Fort Lauderdale | Spirit Airlines |
Miami | Avianca, American Airlines |
Ciudad de Panamá | Copa Airlines, Wingo |
Esmeraldas | TAME |
Guayaquil | Avianca |
Lima | Avianca, Latam |
Caracas | Avior Airlines |
Porlamar | Avior Airlines |
Madrid | Avianca |
DESTINO NACIONAL | AEROLÍNEA |
Barranquilla | Avianca |
Bogotá | Avianca, Latam |
Bucaramanga | EasyFly |
Cartagena | Avianca, Latam, Wingo |
El charco | TAC |
Florencia | Satena |
Guapi | Satena, TAC |
Ibagué | EasyFly |
Ipiales | Satena, TAC |
Medellín | Avianca |
Neiva | EasyFly |
Pasto | Avianca, TAC |
Pitalito | Satena |
Puerto Asís | Satena, EasyFly |
Quibdó | EasyFly |
San Andrés | Avianca, Latam, Wingo |
Santa Marta | Avianca |
Timbiquí | TAC |
Tumaco | Avianca, Satena |
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz – Barranquilla
IATA: BAQ OACI: SKBQ
Catalogado como el segundo aeropuerto más importante de la costa Caribe Colombia y el quinto a nivel nacional, en su época fue el aeropuerto más importante de Colombia. El aeropuerto está conformado por dos terminales, el nacional, al cual corresponden los puentes desplegables para embarque comprendidos en las salas 6 a 13, y el internacional, al que corresponden los comprendidos entre las salas 1 a 5 y 5A.
DESTINO INTERNACIONAL | AEROLINEA |
Miami | Avianca, American Airlines |
Ciudad de Panamá | Copa Airlines |
Caracas | Albatros Airlines |
DESTINO NACIONAL | AEROLÍNEA |
Bogotá | Avianca, Latam, Viva Air |
Bucaramanga | EasyFly |
Cali | Avianca |
San Andrés | Wingo |
Medellín | Avianca, Latam, Viva Air |
Montería | EasyFly |
Valledupar | EasyFly |
Aeropuerto Internacional Matecaña – Pereira
IATA: PEI OACI: SKPE
Es considerado como el principal aeropuerto del Eje Cafetero en Colombia, sirve de carácter internacional a las ciudades de Armenia y Manizales pese a que estas poseen un terminal aéreo, el área de Check-in cuenta con 18 counters a una capacidad de dos puestos de atención cada uno, entrega de equipajes, área de llegadas de vuelos nacionales e internacionales, cada uno con puertas independientes.
DESTINO INTERNACIONAL | AEROLINEA |
Miami | American Airlines |
Ciudad de Panamá | Copa Airlines |
Porlamar | Avior Airlines |
DESTINO NACIONAL | AEROLINEA |
Bogotá | Avianca, Latam, Viva Air |
Bucaramanga | EasyFly |
Medellín | EasyFly |
Cartagena | Avianca, Viva Air |
Santa Marta | Viva Air |
Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla – San Andrés
IATA: ADZ OACI: SKSP
Es el aeropuerto que sirve de forma nacional e internacional al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuenta con una estructura y capacidad para recibir aeronaves de gran tamaño, gracias a esto se reciben vuelos «chárter» y «estacionales» de diferentes lugares de América y Europa. Es la séptima terminal aérea más importante de Colombia. cuenta con la característica de tener «cielos abiertos» por lo cual número de aerolíneas y pasajeros ha aumentado en los últimos años y probablemente seguirá creciendo.
DESTINO INTERNACIONAL | AEROLINEA |
Montreal | Air Transat |
Ciudad de Panamá | Copa Airlines |
DESTINO NACIONAL | AEROLINEA |
Bogotá | Avianca, Latam, Viva Air, Wingo |
Barranquilla | Wingo |
Cali | Avianca, Latam, Wingo |
Cartagena | Avianca, Latam, Wingo |
Medellín | Avianca, Latam, Wingo |
Providencia | Searca |
Santa Marta | Viva Air |